Phi-4 14B : combien de VRAM ?
En Q4_K_M avec 8k tokens de contexte, Phi-4 14B demande environ 11 Go de mémoire. La solution la moins chère : RTX 3060 12 Go (1 180 € machine complète).
Fiche
ollama run phi4Poids sur Hugging Face : microsoft/phi-4
VRAM selon la précision et le contexte
| Précision | 4k | 8k | 32k | 128k |
|---|---|---|---|---|
| FP16 | 32 Go | 33 Go | 38 Go | 57 Go |
| FP8 | 17 Go | 17 Go | 22 Go | 41 Go |
| Q8_0 | 18 Go | 18 Go | 23 Go | 42 Go |
| Q6_K | 14 Go | 15 Go | 19 Go | 39 Go |
| Q4_K_M | 10 Go | 11 Go | 16 Go | 35 Go |
| Q3_K_M | 9 Go | 10 Go | 14 Go | 34 Go |
Un seul utilisateur. Chaque utilisateur simultané ajoute son propre cache de contexte.
Questions fréquentes
Combien de VRAM faut-il pour Phi-4 14B ?
Avec 8k tokens de contexte et un utilisateur, Phi-4 14B demande environ 11 Go en Q4, 18 Go en Q8 et 33 Go en FP16.
Quel est le matériel le moins cher pour Phi-4 14B ?
En Q4, la solution la moins chère de notre catalogue pour Phi-4 14B est RTX 3060 12 Go, environ 1 180 € pour la machine complète.
À quelle vitesse tourne Phi-4 14B ?
Comptez environ 22 tokens par seconde pour un utilisateur sur RTX 3060 12 Go en Q4 (estimation d’après la bande passante mémoire).
Sur quel matériel ?
| Matériel | Cartes | Vitesse | Machine |
|---|---|---|---|
| RTX 3060 12 Go | 1 suffit | ~22 tok/s | 1 180 € |
| RTX 4060 Ti 16 Go | 1 suffit | ~18 tok/s | 1 350 € |
| Radeon RX 7800 XT 16 Go | 1 suffit | ~38 tok/s | 1 400 € |
| RTX 4070 12 Go | 1 suffit | ~31 tok/s | 1 450 € |
| RTX 3090 24 Go (occasion) | 1 suffit | ~57 tok/s | 1 650 € |
| RTX 4070 Ti SUPER 16 Go | 1 suffit | ~41 tok/s | 1 750 € |
| Radeon RX 7900 XTX 24 Go | 1 suffit | ~59 tok/s | 1 850 € |
| RTX 4080 SUPER 16 Go | 1 suffit | ~45 tok/s | 1 950 € |
| RTX 5080 16 Go | 1 suffit | ~59 tok/s | 2 100 € |
| Mini-PC Ryzen AI Max+ 395 128 Go | 1 suffit | ~16 tok/s | 2 300 € |
| RTX 4090 24 Go | 1 suffit | ~62 tok/s | 2 900 € |
| RTX 5090 32 Go | 1 suffit | ~110 tok/s | 3 500 € |
| NVIDIA DGX Spark 128 Go | 1 suffit | ~17 tok/s | 4 000 € |
| Mac Studio M4 Max 128 Go | 1 suffit | ~33 tok/s | 4 400 € |
| RTX 6000 Ada 48 Go | 1 suffit | ~59 tok/s | 7 900 € |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96 Go | 1 suffit | ~110 tok/s | 9 900 € |
| Mac Studio M3 Ultra 512 Go | 1 suffit | ~50 tok/s | 11 500 € |
| L40S 48 Go | 1 suffit | ~53 tok/s | 13 500 € |
| A100 80 Go | 1 suffit | ~125 tok/s | 17 000 € |
| H100 80 Go | 1 suffit | ~205 tok/s | 34 000 € |
| H200 141 Go | 1 suffit | ~294 tok/s | 39 000 € |
| B200 192 Go | 1 suffit | ~491 tok/s | 48 000 € |
Machine complète estimée : cartes + PC hôte (900 € pour 1 à 2 cartes grand public, 2 800 € au-delà, 6 000 € de serveur pour les cartes datacenter). Les Mac et mini-PC sont vendus complets.
Modèles proches
Dès : RTX 3060 12 Go · 1 180 €
Dès : RTX 3060 12 Go · 1 180 €
Dès : RTX 3060 12 Go · 1 180 €
Dès : RTX 4060 Ti 16 Go · 1 350 €